skoda.virt.cz
stránky o vozech Škoda 105-136, Rapid, Garde a jejich předchůdcích
Příjmení
16:11:24
02.09.2008
02.09.2008

teeny
kdysi na základce jsem slyšel příjmní Sukalová
16:10:49
02.09.2008
02.09.2008

Labros
Moje tchýně za svobodna - Křivá.
Její nejlepší kamarádka - Slabá.
Tak si dělaly srandu, že už potřebujou najít jen Chromou. :))
A její otec jednou někam volal a tam se někdo představil "tady Rovný."
Tadyty komplementární příjmení jsou vůbec dobrý, pak jsou z toho dialogy "Černý, prosím" - "Tady Zelený, dobrý den." ;)
Její nejlepší kamarádka - Slabá.
Tak si dělaly srandu, že už potřebujou najít jen Chromou. :))
A její otec jednou někam volal a tam se někdo představil "tady Rovný."
Tadyty komplementární příjmení jsou vůbec dobrý, pak jsou z toho dialogy "Černý, prosím" - "Tady Zelený, dobrý den." ;)
16:03:52
02.09.2008
02.09.2008

Martin2705
pěkný je Vítámvásová, nebo kámoš se jmenuje Jan Smrt, taky pěkný

16:01:07
02.09.2008
02.09.2008

gred
sme si včera s kámošem dělali prdel ne prej: jebal jeban z jabánova nad jebalovem,dcera jabala jebanová...

15:57:05
02.09.2008
02.09.2008

MATTESS
Alois Jebavý 

15:51:54
02.09.2008
02.09.2008

Matthes, záškodník z TechWebu
Skočdopole je taky fajn :)
02.09.08 15:27:49 Jo to bylo dobry, je tam pan Koholík? Al? Hej lidi je tady Koholík, Al? No tak lidi je tady nejakej Alkoholík?
02.09.08 15:27:49 Jo to bylo dobry, je tam pan Koholík? Al? Hej lidi je tady Koholík, Al? No tak lidi je tady nejakej Alkoholík?

15:46:15
02.09.2008
02.09.2008

dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)
Jiří Paroubek ? 

15:34:38
02.09.2008
02.09.2008

Evž@
Přemek Podlaha
15:27:49
02.09.2008
02.09.2008

dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)
jedno zahraniční: Al Koholik 

15:17:39
02.09.2008
02.09.2008

Tomash - zrušená registrace
Bezdeda, Tomáš
14:40:49
02.09.2008
02.09.2008

David29
-> 125l alias GRED+vrakofil: Takovej chodil s kamarádovym bráchou dko školky
A ještě Bezstarosti 


14:39:22
02.09.2008
02.09.2008

gred
znal sem kluka co měl přijmení nejezchleba
a moje ponechám v tajnosti


14:24:15
02.09.2008
02.09.2008

David29
-> Evž@: 

14:22:29
02.09.2008
02.09.2008

Evž@
Tomáš Jedno

14:21:24
02.09.2008
02.09.2008

David29
-> Evž@: Tomáš Fuk 

14:19:48
02.09.2008
02.09.2008

Evž@
Tomáš Marný
14:17:11
02.09.2008
02.09.2008

David29
-> Martin2705: A ted to nejdebilnější 

14:11:36
02.09.2008
02.09.2008

Martin2705
Nejčastější příjmení v ČR
Muži Ženy
1. NOVÁK 34476 NOVÁKOVÁ 35943
2. SVOBODA 25311 SVOBODOVÁ 26706
3. NOVOTNÝ 24388 NOVOTNÁ 25533
4. DVOŘÁK 22342 DVOŘÁKOVÁ 23575
5. ČERNÝ 17936 ČERNÁ 18707
6. PROCHÁZKA 16177 PROCHÁZKOVÁ 17013
7. KUČERA 15208 KUČEROVÁ 16015
8. VESELÝ 12940 VESELÁ 13474
9. HORÁK 12232 HORÁKOVÁ 12867
10. NĚMEC 11198 MARKOVÁ 11757
11. POSPÍŠIL 10837 NĚMCOVÁ 11549
12. POKORNÝ 10825 POKORNÁ 11353
13. MAREK 10742 POSPÍŠILOVÁ 11340
14. HÁJEK 10312 HÁJKOVÁ 10917
15. JELÍNEK 9976 JELÍNKOVÁ 10689
16. KRÁL 9944 KRÁLOVÁ 10516
17. RŮŽIČKA 9684 RŮŽIČKOVÁ 10170
18. BENEŠ 9529 BENEŠOVÁ 10032
19. FIALA 9312 FIALOVÁ 9713
20. SEDLÁČEK 8970 SEDLÁČKOVÁ 9515
21. DOLEŽAL 8804 ZEMANOVÁ 9238
22. ZEMAN 8786 DOLEŽALOVÁ 9209
23. KOLÁŘ 8543 KOLÁŘOVÁ 8918
24. KREJČÍ 8489 NAVRÁTILOVÁ 8621
25. NAVRÁTIL 8324 ČERMÁKOVÁ 8560
26. ČERMÁK 7972 VAŇKOVÁ 8057
27. URBAN 7668 KRATOCHVÍLOVÁ 8013
28. VANĚK 7660 URBANOVÁ 7962
29. BLAŽEK 7402 BLAŽKOVÁ 7773
30. KŘÍŽ 7227 KŘÍŽOVÁ 7566
31. KRATOCHVÍL 7106 ŠIMKOVÁ 7514
32. KOVÁŘ 6994 KOPECKÁ 7513
33. BARTOŠ 6889 KOVÁŘOVÁ 7269
34. KOPECKÝ 6881 VLČKOVÁ 7260
35. VLČEK 6846 BARTOŠOVÁ 7240
36. MUSIL 6810 KONEČNÁ 7089
37. ŠIMEK 6736 POLÁKOVÁ 7021
38. POLÁK 6733 MALÁ 6976
39. KONEČNÝ 6687 MUSILOVÁ 6960
40. MALÝ 6662 ČECHOVÁ 6914
41. ČECH 6453 STAŇKOVÁ 6819
42. ŠTĚPÁNEK 6443 ŠTĚPÁNKOVÁ 6778
43. KADLEC 6432 KADLECOVÁ 6660
44. STANĚK 6404 DOSTÁLOVÁ 6635
45. DOSTÁL 6341 HOLUBOVÁ 6635
46. HOLUB 6332 ŠŤASTNÁ 6451
47. SOUKUP 6146 SOUKUPOVÁ 6423
48. ŠŤASTNÝ 6080 KREJČOVÁ 6350
49. MAREŠ 6041 SÝKOROVÁ 6316
50. MORAVEC 5931 MAREŠOVÁ 6307
51. SÝKORA 5894 TICHÁ 6185
52. TICHÝ 5807 MORAVCOVÁ 6159
53. VÁVRA 5729 VALENTOVÁ 6145
54. VALENTA 5718 VÁVROVÁ 6083
55. ŘÍHA 5655 BLÁHOVÁ 6070
56. MATOUŠEK 5654 ŘÍHOVÁ 5910
57. BLÁHA 5613 MAŠKOVÁ 5869
58. ŠEVČÍK 5492 MATOUŠKOVÁ 5835
59. BUREŠ 5478 MACHOVÁ 5819
60. HRUŠKA 5352 ŠEVČÍKOVÁ 5781
61. HRUBÝ 5262 ŠMÍDOVÁ 5704
62. MAŠEK 5259 BUREŠOVÁ 5677
63. DUŠEK 5245 DUŠKOVÁ 5584
64. HAVLÍČEK 5222 PAVLÍKOVÁ 5575
65. PAVLÍK 5213 HRUŠKOVÁ 5558
66. JANDA 5119 JANDOVÁ 5528
67. MACH 5039 HRUBÁ 5480
68. LIŠKA 4902 HAVLÍČKOVÁ 5399
69. BERAN 4857 LIŠKOVÁ 5195
70. BEDNÁŘ 4842 BERANOVÁ 5151
71. VACEK 4795 BEDNÁŘOVÁ 5083
72. KAŠPAR 4783 KAŠPAROVÁ 5079
73. MACHÁČEK 4770 TOMANOVÁ 5065
74. VÍTEK 4767 VACKOVÁ 5041
75. ŽÁK 4763 BÁRTOVÁ 4998
76. BÁRTA 4758 ŽÁKOVÁ 4971
77. TOMAN 4757 MACHÁČKOVÁ 4929
78. ŠMÍD 4725 TŮMOVÁ 4920
79. SEDLÁK 4723 SEDLÁKOVÁ 4918
80. TŮMA 4689 VÍTKOVÁ 4913
81. ŠVEC 4686 JANEČKOVÁ 4906
82. STEJSKAL 4647 FIŠEROVÁ 4886
83. JAROŠ 4506 PEŠKOVÁ 4869
84. BÍLEK 4476 JAROŠOVÁ 4818
85. STRNAD 4444 ŠVECOVÁ 4801
86. JEŽEK 4413 STEJSKALOVÁ 4775
87. SLAVÍK 4398 MATĚJKOVÁ 4735
88. NĚMEČEK 4385 BÍLKOVÁ 4705
89. MÜLLER 4314 SLAVÍKOVÁ 4703
90. MATĚJKA 4301 JEŽKOVÁ 4684
91. BERÁNEK 4286 MÜLLEROVÁ 4641
92. HORÁČEK 4237 STRNADOVÁ 4634
93. FIŠER 4210 NĚMEČKOVÁ 4609
94. TESAŘ 4192 BERÁNKOVÁ 4598
95. BROŽ 4135 KRAUSOVÁ 4593
96. KRAUS 4133 HORÁČKOVÁ 4532
97. KUBÍČEK 4118 BROŽOVÁ 4445
98. HORVÁTH 4060 TESAŘOVÁ 4312
99. HAVEL 4013 PROKOPOVÁ 4281
100. PROKOP 3980 KUBÍČKOVÁ 4274
Muži Ženy
1. NOVÁK 34476 NOVÁKOVÁ 35943
2. SVOBODA 25311 SVOBODOVÁ 26706
3. NOVOTNÝ 24388 NOVOTNÁ 25533
4. DVOŘÁK 22342 DVOŘÁKOVÁ 23575
5. ČERNÝ 17936 ČERNÁ 18707
6. PROCHÁZKA 16177 PROCHÁZKOVÁ 17013
7. KUČERA 15208 KUČEROVÁ 16015
8. VESELÝ 12940 VESELÁ 13474
9. HORÁK 12232 HORÁKOVÁ 12867
10. NĚMEC 11198 MARKOVÁ 11757
11. POSPÍŠIL 10837 NĚMCOVÁ 11549
12. POKORNÝ 10825 POKORNÁ 11353
13. MAREK 10742 POSPÍŠILOVÁ 11340
14. HÁJEK 10312 HÁJKOVÁ 10917
15. JELÍNEK 9976 JELÍNKOVÁ 10689
16. KRÁL 9944 KRÁLOVÁ 10516
17. RŮŽIČKA 9684 RŮŽIČKOVÁ 10170
18. BENEŠ 9529 BENEŠOVÁ 10032
19. FIALA 9312 FIALOVÁ 9713
20. SEDLÁČEK 8970 SEDLÁČKOVÁ 9515
21. DOLEŽAL 8804 ZEMANOVÁ 9238
22. ZEMAN 8786 DOLEŽALOVÁ 9209
23. KOLÁŘ 8543 KOLÁŘOVÁ 8918
24. KREJČÍ 8489 NAVRÁTILOVÁ 8621
25. NAVRÁTIL 8324 ČERMÁKOVÁ 8560
26. ČERMÁK 7972 VAŇKOVÁ 8057
27. URBAN 7668 KRATOCHVÍLOVÁ 8013
28. VANĚK 7660 URBANOVÁ 7962
29. BLAŽEK 7402 BLAŽKOVÁ 7773
30. KŘÍŽ 7227 KŘÍŽOVÁ 7566
31. KRATOCHVÍL 7106 ŠIMKOVÁ 7514
32. KOVÁŘ 6994 KOPECKÁ 7513
33. BARTOŠ 6889 KOVÁŘOVÁ 7269
34. KOPECKÝ 6881 VLČKOVÁ 7260
35. VLČEK 6846 BARTOŠOVÁ 7240
36. MUSIL 6810 KONEČNÁ 7089
37. ŠIMEK 6736 POLÁKOVÁ 7021
38. POLÁK 6733 MALÁ 6976
39. KONEČNÝ 6687 MUSILOVÁ 6960
40. MALÝ 6662 ČECHOVÁ 6914
41. ČECH 6453 STAŇKOVÁ 6819
42. ŠTĚPÁNEK 6443 ŠTĚPÁNKOVÁ 6778
43. KADLEC 6432 KADLECOVÁ 6660
44. STANĚK 6404 DOSTÁLOVÁ 6635
45. DOSTÁL 6341 HOLUBOVÁ 6635
46. HOLUB 6332 ŠŤASTNÁ 6451
47. SOUKUP 6146 SOUKUPOVÁ 6423
48. ŠŤASTNÝ 6080 KREJČOVÁ 6350
49. MAREŠ 6041 SÝKOROVÁ 6316
50. MORAVEC 5931 MAREŠOVÁ 6307
51. SÝKORA 5894 TICHÁ 6185
52. TICHÝ 5807 MORAVCOVÁ 6159
53. VÁVRA 5729 VALENTOVÁ 6145
54. VALENTA 5718 VÁVROVÁ 6083
55. ŘÍHA 5655 BLÁHOVÁ 6070
56. MATOUŠEK 5654 ŘÍHOVÁ 5910
57. BLÁHA 5613 MAŠKOVÁ 5869
58. ŠEVČÍK 5492 MATOUŠKOVÁ 5835
59. BUREŠ 5478 MACHOVÁ 5819
60. HRUŠKA 5352 ŠEVČÍKOVÁ 5781
61. HRUBÝ 5262 ŠMÍDOVÁ 5704
62. MAŠEK 5259 BUREŠOVÁ 5677
63. DUŠEK 5245 DUŠKOVÁ 5584
64. HAVLÍČEK 5222 PAVLÍKOVÁ 5575
65. PAVLÍK 5213 HRUŠKOVÁ 5558
66. JANDA 5119 JANDOVÁ 5528
67. MACH 5039 HRUBÁ 5480
68. LIŠKA 4902 HAVLÍČKOVÁ 5399
69. BERAN 4857 LIŠKOVÁ 5195
70. BEDNÁŘ 4842 BERANOVÁ 5151
71. VACEK 4795 BEDNÁŘOVÁ 5083
72. KAŠPAR 4783 KAŠPAROVÁ 5079
73. MACHÁČEK 4770 TOMANOVÁ 5065
74. VÍTEK 4767 VACKOVÁ 5041
75. ŽÁK 4763 BÁRTOVÁ 4998
76. BÁRTA 4758 ŽÁKOVÁ 4971
77. TOMAN 4757 MACHÁČKOVÁ 4929
78. ŠMÍD 4725 TŮMOVÁ 4920
79. SEDLÁK 4723 SEDLÁKOVÁ 4918
80. TŮMA 4689 VÍTKOVÁ 4913
81. ŠVEC 4686 JANEČKOVÁ 4906
82. STEJSKAL 4647 FIŠEROVÁ 4886
83. JAROŠ 4506 PEŠKOVÁ 4869
84. BÍLEK 4476 JAROŠOVÁ 4818
85. STRNAD 4444 ŠVECOVÁ 4801
86. JEŽEK 4413 STEJSKALOVÁ 4775
87. SLAVÍK 4398 MATĚJKOVÁ 4735
88. NĚMEČEK 4385 BÍLKOVÁ 4705
89. MÜLLER 4314 SLAVÍKOVÁ 4703
90. MATĚJKA 4301 JEŽKOVÁ 4684
91. BERÁNEK 4286 MÜLLEROVÁ 4641
92. HORÁČEK 4237 STRNADOVÁ 4634
93. FIŠER 4210 NĚMEČKOVÁ 4609
94. TESAŘ 4192 BERÁNKOVÁ 4598
95. BROŽ 4135 KRAUSOVÁ 4593
96. KRAUS 4133 HORÁČKOVÁ 4532
97. KUBÍČEK 4118 BROŽOVÁ 4445
98. HORVÁTH 4060 TESAŘOVÁ 4312
99. HAVEL 4013 PROKOPOVÁ 4281
100. PROKOP 3980 KUBÍČKOVÁ 4274
13:56:35
02.09.2008
02.09.2008

David29
Vyhlašuju soutěž na nejdebilnější a nejčastější příjmení 
Jaký neobvyklý příjmení znáte a jeký je to vaše?

Jaký neobvyklý příjmení znáte a jeký je to vaše?
